|j|百間ナギ|35.702453|137.820199||||
|ae|愛知中部水道企業団　双峰配水場|35.069153|137.006532||||
|ae|峠|35.071071|137.007314||||
|l|木曽殿越|35.723287|137.807898||||
|l|神坂峠|35.471975|137.631879||1569||
|aa|駒石|35.723105|137.825747||||
|ad|御嶽山|35.894620|137.478801||||
W|cl|2014 Mount Ontake eruption|35.893333|137.479167|||2017-11-14|925|53141|3164|
W|ac|Kiso Mountains|35.789444|137.804444|2956||2017-11-15|30|173703|1004|
